Bỏ qua để đến Nội dung
Odoo Menu
  • Đăng nhập
  • Dùng thử miễn phí
  • Ứng dụng
    Tài chính
    • Kế toán
    • Hóa đơn
    • Chi phí
    • Bảng tính (BI)
    • Tài liệu
    • Ký tên
    Bán hàng
    • CRM
    • Bán hàng
    • POS Cửa hàng
    • POS Nhà hàng
    • Đăng ký
    • Cho thuê
    Trang web
    • Trình tạo trang web
    • Thương mại điện tử
    • Blog
    • Diễn đàn
    • Trò chuyện trực tiếp
    • Học trực tuyến
    Chuỗi cung ứng
    • Tồn kho
    • Sản xuất
    • PLM
    • Mua hàng
    • Bảo dưỡng
    • Chất lượng
    Nhân sự
    • Nhân viên
    • Tuyển dụng
    • Ngày nghỉ
    • Đánh giá
    • Giới thiệu
    • Đội xe
    Marketing
    • Marketing trên MXH
    • Marketing qua email
    • Marketing qua SMS
    • Sự kiện
    • Tự động hóa Marketing
    • Khảo sát
    Dịch vụ
    • Dự án
    • Bảng chấm công
    • Dịch vụ hiện trường
    • Hỗ trợ
    • Kế hoạch
    • Lịch hẹn
    Năng suất
    • Thảo luận
    • Trí tuệ nhân tạo (AI)
    • IoT
    • VoIP
    • Kiến thức
    • WhatsApp
    Ứng dụng của bên thứ ba Studio Odoo Nền tảng Đám mây Odoo
  • Ngành
    Bán lẻ
    • Nhà sách
    • Cửa hàng quần áo
    • Cửa hàng nội thất
    • Cửa hàng tạp hóa
    • Cửa hàng đồ kim khí
    • Cửa hàng đồ chơi
    Ẩm thực & Dịch vụ lưu trú
    • Bar và quán rượu
    • Nhà hàng
    • Đồ ăn nhanh
    • Guest house
    • Nhà phân phối đồ uống
    • Khách sạn
    Bất động sản
    • Công ty môi giới bất động sản
    • Công ty kiến trúc
    • Xây dựng
    • Quản lý bất động sản
    • Làm vườn
    • Hiệp hội chủ sở hữu bất động sản
    Tư vấn
    • Công ty kế toán
    • Đối tác Odoo
    • Công ty marketing
    • Công ty luật
    • Tuyển dụng
    • Thanh tra & chứng nhận
    Sản xuất
    • Dệt may
    • Kim loại
    • Nội thất
    • Ẩm thực
    • Nhà máy bia
    • Quà tặng doanh nghiệp
    Sức khoẻ & fitness
    • CLB thể thao
    • Cửa hàng kính mắt
    • Trung tâm fitness
    • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
    • Hiệu thuốc
    • Tiệm làm tóc
    Thương mại
    • Dịch vụ sửa chữa
    • Phần cứng CNTT & Hỗ trợ
    • Hệ thống năng lượng mặt trời
    • Công ty sản xuất giày
    • Dịch vụ vệ sinh
    • Dịch vụ HVAC
    Khác
    • Tổ chức phi lợi nhuận
    • Cơ quan môi trường
    • Cho thuê biển quảng cáo
    • Nhiếp ảnh
    • Cho thuê xe đạp
    • Đại lý phần mềm
    Xem tất cả ngành
  • Cộng đồng
    Học tập
    • Khóa học
    • Tài liệu
    • Chứng chỉ
    • Đào tạo
    • Blog
    • Podcast
    Thúc đẩy đào tạo
    • Chương trình đào tạo
    • Trò chơi kinh doanh Scale Up!
    • Tham quan Odoo
    Nhận phần mềm
    • Tải xuống
    • So sánh các phiên bản
    • Phiên bản
    Hợp tác
    • Github
    • Diễn đàn
    • Sự kiện
    • Dịch thuật
    • Trở thành đối tác
    • Dịch vụ dành cho Đối tác
    • Đăng ký công ty kế toán của bạn
    Nhận dịch vụ
    • Tìm đối tác
    • Tìm kế toán
    • Gặp chuyên gia hỗ trợ
    • Dịch vụ Triển khai
    • Khách hàng tham khảo
    • Hỗ trợ
    • Nâng cấp
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Nhận một buổi demo
  • Bảng giá
  • Trợ giúp
Bạn cần phải đăng ký để tương tác với cộng đồng.
Tất cả bài viết Người Huy hiệu
Thẻ (Xem tất cả)
odoo accounting v14 pos v15
Về diễn đàn này
Bạn cần phải đăng ký để tương tác với cộng đồng.
Tất cả bài viết Người Huy hiệu
Thẻ (Xem tất cả)
odoo accounting v14 pos v15
Về diễn đàn này
Hỗ trợ

POS blank black screen where UI does not load

Đăng ký nhận tin

Nhận thông báo khi có hoạt động trên bài viết này

Câu hỏi này đã bị gắn cờ
posodoo
2 Trả lời
11140 Lượt xem
Ảnh đại diện
J C

I'm using Odoo 10 community version in a 64bit Lubuntu VM machine. After setting up the VM I use this guide to install Odoo properly: https://www.linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

After completing that installation I start installing modules like accounting, pos, inventory, sales, purchasing. contacts and employees, no custom modules whatsoever. Everything works fine except the POS module. Whenever starting it I get a black blank screen where the interface doesn't load. I attached the odoo log. I have searched everywhere but cannot seem to find a solution. Not many people face this issue and the log doesn't seem to display any errors as far as I can see...

2018-12-11 01:53:49,509 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:49] "GET /pos/web/?debug=1 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:50,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/363-b219066/point_of_sale.assets.0.css HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,366 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/254-dc34ffc/web_editor.summernote.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,414 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/255-c8b16a2/web_editor.assets_editor.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,431 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/364-b219066/point_of_sale.assets.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,571 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/252-fb43944/web.assets_common.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,671 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/367-be3b861/web.assets_backend.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,052 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/webclient/qweb?mods=web,web_kanban,base,bus,web_tour,mail,report,product,web_planner,account,account_bank_statement_import,barcodes,point_of_sale,account_accountant,contacts,web_editor,pos_reprint,web_settings_dashboard,sales_team,sale,sale_stock,stock,hr,base_import,web_calendar,portal,payment,sh_product_custom_fields,purchase,web_diagram,payment_transfer,web_kanban_gauge HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,171 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,175 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /point_of_sale/static/src/img/touch-icon-196.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,203 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/ace.xml?debug=1544493232185 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,262 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/dataset/call HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,708 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,715 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/editor.xml?debug=1544493232696 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,798 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/snippets.xml?debug=1544493232772 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,039 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/webclient/version_info HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,088 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /mail/client_action HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,117 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "GET /point_of_sale/static/src/img/logo.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:53,305 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,478 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,586 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,749 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,831 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,966 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,050 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,164 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,436 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,560 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/stock.location/read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,602 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/product.pricelist/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,700 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/res.currency/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,787 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,996 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,159 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,265 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:55,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,425 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,484 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "GET /web/binary/company_logo?dbname=psmotor&_0.41806611552493167 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,615 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,694 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:02,334 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:43,459 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:43] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200


Thanks in advance

1
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ray Carnes (ray)

Hi Pranav, I've checked in the browser and it gave an error on the rounding factor of my currency setup. I changed it and it's solved now! Thanks a lot, I was breaking my head over this for a while...

Ảnh đại diện
Pranav P S
Câu trả lời hay nhất

Hi J C,

Can you check the browser console(click f12 button).

POS Screen will not be loaded if there is some error in javascript file, If there is some error you can see it as red text in browser console .

Also check the permission, if it is a normal user.

3
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Bạn có hứng thú với cuộc thảo luận không? Đừng chỉ đọc, hãy tham gia nhé!

Tạo tài khoản ngay hôm nay để tận hưởng các tính năng độc đáo và tham gia cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi!

Đăng ký
Bài viết liên quan Trả lời Lượt xem Hoạt động
Can Odoo POS work without internet (offline mode) without custom module?
pos odoo
Ảnh đại diện
0
thg 4 26
16
How can i see pos OrderChangeReceipt report without printer odoo15
pos odoo
Ảnh đại diện
0
thg 9 24
3537
Sending kitchen orders
pos odoo
Ảnh đại diện
Ảnh đại diện
1
thg 8 24
12006
Why I can't see my Take Away , Delivery and Dine-in in my POS?
pos odoo
Ảnh đại diện
0
thg 9 23
3127
certification NF525
pos odoo
Ảnh đại diện
0
thg 3 23
10556
Cộng đồng
  • Khóa học
  • Tài liệu
  • Diễn đàn
Open source
  • Tải xuống
  • Github
  • Runbot
  • Dịch thuật
Dịch vụ
  • Lưu trữ Odoo.sh
  • Hỗ trợ
  • Nâng cấp
  • Phát triển tùy chỉnh
  • Đào tạo
  • Tìm kế toán
  • Tìm đối tác
  • Trở thành đối tác
Giới thiệu công ty
  • Công ty của chúng tôi
  • Tài sản thương hiệu
  • Liên hệ
  • Việc làm
  • Sự kiện
  • Podcast
  • Blog
  • Khách hàng
  • Pháp lý • Riêng tư
  • Bảo mật
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo là bộ ứng dụng kinh doanh có open source đáp ứng tất cả các nhu cầu của công ty bạn: CRM, thương mại điện tử, kế toán, tồn kho, POS, quản lý dự án, v.v.

Định hướng giá trị riêng biệt của Odoo là tích hợp hoàn toàn và dễ dàng sử dụng.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now