İçereği Atla
Odoo Menü
  • Portal
  • Ücretsiz deneyin
  • Uygulamalar
    Finans
    • Muhasebe
    • Faturalama
    • Masraf Yönetimi
    • Elektronik Çizelge (BI)
    • Belgeler
    • İmza
    Satış
    • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
    • Satış
    • Satış Noktası Mağaza
    • Satış Noktası Restoran
    • Abonelikler
    • Kiralama
    Web Sitesi
    • Web Sitesi Oluşturucu
    • eTicaret
    • Blog
    • Forum
    • Canlı Sohbet
    • eÖğrenme
    Tedarik Zinciri
    • Envanter
    • Üretim
    • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
    • Satın Alma
    • Bakım
    • Kalite
    İnsan Kaynakları
    • Çalışanlar
    • İşe Alım
    • İzin
    • Değerlendirme
    • Referans
    • Filo Yönetimi
    Pazarlama
    • Sosyal Medyada Pazarlama
    • E-posta ile Pazarlama
    • SMS ile Pazarlama
    • Etkinlikler
    • Pazarlama Otomasyonu
    • Anket
    Hizmetler
    • Proje Yönetimi
    • Çalışma Çizelgeleri
    • Saha Hizmeti
    • Yardım Masası
    • Planlama
    • Randevular
    Verimlilik
    • Sohbet
    • Yapay Zeka
    • Nesnelerin İnterneti
    • VoIP
    • Bilgi Bankası
    • WhatsApp
    Üçüncü taraf uygulamalar Odoo Stüdyo Odoo Bulut Platformu
  • Sektörler
    Perakende satış
    • Kitapçı
    • Giyim Mağazası
    • Mobilya Mağazası
    • Gıda Marketi
    • Hırdavat Dükkanı
    • Oyuncak Dükkanı
    Gıda ve Konaklama
    • Bar ve Pub
    • Restoran
    • Fast Food Restoranı
    • Konuk Evi
    • İçecek Distribütörü
    • Otel
    Gayrimenkul
    • Emlak Acentesi
    • Mimarlık Firması
    • İnşaat
    • Emlak Yönetimi
    • Bahçe Tasarımı
    • Mülk Sahipleri Derneği
    Uzmanlık
    • Muhasebe Firması
    • Odoo Partner
    • Pazarlama Ajansı
    • Hukuk Firması
    • Yetenek Kazanımı
    • Denetim ve Belgelendirme
    Üretim
    • Tekstil
    • Metal
    • Mobilyalar
    • Gıda
    • Bira fabrikası
    • Kurumsal Hediye
    Sağlık ve Spor
    • Spor Kulübü
    • Optik Mağazası
    • Fitness Merkezi
    • Sağlıklı Yaşam Merkezi
    • Eczane
    • Kuaför Salonu
    Ticaret
    • Tamirci
    • BT Donanım & Destek
    • Güneş Enerjisi Sistemleri
    • Ayakkabı İmalatçısı
    • Temizlik Hizmetleri
    • HVAC Hizmetleri
    Diğerleri
    • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
    • Çevre Ajansı
    • Reklam Panosu Kiralama
    • Fotoğrafçılık
    • Bisiklet Kiralama
    • Yazılım Bayisi
    Tüm Sektörlere Göz Atın
  • Topluluk
    Öğrenim
    • Eğitim Araçları
    • Dokümantasyon
    • Sertifikasyonlar
    • Eğitim Etkinlikleri
    • Blog
    • Podcast
    Eğitim ve Gelişim
    • Eğitim Programı
    • Scale Up! İşletme Oyunu
    • Odoo'yu Ziyaret Edin
    Yazılım
    • İndirin
    • Sürümleri Kıyaslayın
    • Sürümler
    İş Birliği
    • Github
    • Forum
    • Etkinlikler
    • Çeviriler
    • Partner Olun
    • Partnerler için Hizmetler
    • Muhasebe Firmanızı Kaydettirin
    Hizmetler
    • Partner Bulun
    • Muhasebeci Bulun
    • Bir danışmanla görüşün
    • Kurulum Hizmetleri
    • Müşteri Referansları
    • Destek
    • Sürüm Yükseltme
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Demo randevusu alın
  • Fiyatlandırma
  • Yardım
Toplulukla etkileşime geçmek için kayıtlı olmanız gerekir.
Tüm Gönderiler İnsanlar Rozetler
Etiketler (Tümünü göster)
odoo accounting v14 pos v15
Bu forum hakkında
Toplulukla etkileşime geçmek için kayıtlı olmanız gerekir.
Tüm Gönderiler İnsanlar Rozetler
Etiketler (Tümünü göster)
odoo accounting v14 pos v15
Bu forum hakkında
Yardım

POS blank black screen where UI does not load

Abone Ol

Bu gönderide etkinlik olduğunda bildirim alın

Bu soru işaretlendi
posodoo
2 Cevaplar
11115 Görünümler
Avatar
J C

I'm using Odoo 10 community version in a 64bit Lubuntu VM machine. After setting up the VM I use this guide to install Odoo properly: https://www.linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

After completing that installation I start installing modules like accounting, pos, inventory, sales, purchasing. contacts and employees, no custom modules whatsoever. Everything works fine except the POS module. Whenever starting it I get a black blank screen where the interface doesn't load. I attached the odoo log. I have searched everywhere but cannot seem to find a solution. Not many people face this issue and the log doesn't seem to display any errors as far as I can see...

2018-12-11 01:53:49,509 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:49] "GET /pos/web/?debug=1 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:50,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/363-b219066/point_of_sale.assets.0.css HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,366 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/254-dc34ffc/web_editor.summernote.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,414 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/255-c8b16a2/web_editor.assets_editor.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,431 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/364-b219066/point_of_sale.assets.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,571 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/252-fb43944/web.assets_common.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,671 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/367-be3b861/web.assets_backend.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,052 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/webclient/qweb?mods=web,web_kanban,base,bus,web_tour,mail,report,product,web_planner,account,account_bank_statement_import,barcodes,point_of_sale,account_accountant,contacts,web_editor,pos_reprint,web_settings_dashboard,sales_team,sale,sale_stock,stock,hr,base_import,web_calendar,portal,payment,sh_product_custom_fields,purchase,web_diagram,payment_transfer,web_kanban_gauge HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,171 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,175 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /point_of_sale/static/src/img/touch-icon-196.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,203 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/ace.xml?debug=1544493232185 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,262 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/dataset/call HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,708 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,715 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/editor.xml?debug=1544493232696 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,798 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/snippets.xml?debug=1544493232772 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,039 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/webclient/version_info HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,088 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /mail/client_action HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,117 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "GET /point_of_sale/static/src/img/logo.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:53,305 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,478 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,586 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,749 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,831 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,966 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,050 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,164 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,436 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,560 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/stock.location/read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,602 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/product.pricelist/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,700 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/res.currency/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,787 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,996 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,159 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,265 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:55,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,425 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,484 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "GET /web/binary/company_logo?dbname=psmotor&_0.41806611552493167 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,615 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,694 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:02,334 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:43,459 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:43] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200


Thanks in advance

1
Avatar
Vazgeç
Ray Carnes (ray)

Hi Pranav, I've checked in the browser and it gave an error on the rounding factor of my currency setup. I changed it and it's solved now! Thanks a lot, I was breaking my head over this for a while...

Avatar
Pranav P S
En İyi Yanıt

Hi J C,

Can you check the browser console(click f12 button).

POS Screen will not be loaded if there is some error in javascript file, If there is some error you can see it as red text in browser console .

Also check the permission, if it is a normal user.

3
Avatar
Vazgeç
Tartışma hoşunuza mı gidiyor? Sadece okumakla kalmayın, katılın!

Özel özelliklerden yararlanmak ve harika topluluğumuzla etkileşime geçmek için bugün bir hesap oluşturun!

Üye Ol
İlgili Gönderiler Cevaplar Görünümler Aktivite
Can Odoo POS work without internet (offline mode) without custom module?
pos odoo
Avatar
0
Nis 26
16
How can i see pos OrderChangeReceipt report without printer odoo15
pos odoo
Avatar
0
Eyl 24
3481
Sending kitchen orders
pos odoo
Avatar
Avatar
1
Ağu 24
11972
Why I can't see my Take Away , Delivery and Dine-in in my POS?
pos odoo
Avatar
0
Eyl 23
3082
certification NF525
pos odoo
Avatar
0
Mar 23
10521
Topluluk
  • Eğitim Araçları
  • Dokümantasyon
  • Forum
Açık Kaynak
  • İndirin
  • Github
  • Runbot
  • Çeviriler
Hizmetler
  • Odoo.sh Hosting
  • Destek
  • Sürüm Yükseltme
  • Özel Geliştirmeler
  • Eğitim
  • Muhasebeci Bulun
  • Partner Bulun
  • Partner Olun
Hakkında
  • Şirketimiz
  • Pazarlama Gereçleri
  • İletişim
  • Kariyer
  • Etkinlikler
  • Podcast
  • Blog
  • Müşteriler
  • Hukuki • Gizlilik
  • Güvenlik
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo, müşteri ilişkileri yönetimi, eTicaret, muhasebe, envanter, satış noktası, proje yönetimi gibi şirketinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir açık kaynak işletme uygulamaları paketidir.

Odoo’nun eşsiz değer önermesi, aynı anda hem kullanımının çok kolay olup hem de tamamen entegre olmasıdır.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now