Se rendre au contenu
Odoo Menu
  • Se connecter
  • Essai gratuit
  • Applications
    Finance
    • Comptabilité
    • Facturation
    • Notes de frais
    • Feuilles de calcul (BI)
    • Documents
    • Signature
    Ventes
    • CRM
    • Ventes
    • PdV Boutique
    • PdV Restaurant
    • Abonnements
    • Location
    Sites web
    • Site Web
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Chaîne d'approvisionnement
    • Inventaire
    • Fabrication
    • PLM
    • Achats
    • Maintenance
    • Qualité
    Ressources Humaines
    • Employés
    • Recrutement
    • Congés
    • Évaluations
    • Recommandations
    • Parc automobile
    Marketing
    • Marketing Social
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Événements
    • Marketing Automation
    • Sondages
    Services
    • Projet
    • Feuilles de temps
    • Services sur Site
    • Assistance
    • Planification
    • Rendez-vous
    Productivité
    • Discussion
    • Intelligence artificielle
    • Internet des Objets
    • VoIP
    • Connaissances
    • WhatsApp
    Applications tierces Odoo Studio Plateforme Cloud d'Odoo
  • Industries
    Commerce de détail
    • Librairie
    • Magasin de vêtements
    • Magasin de meubles
    • Supermarché
    • Quincaillerie
    • Magasin de jouets
    Restauration & Hôtellerie
    • Bar et Pub
    • Restaurant
    • Fast-food
    • Maison d’hôtes
    • Distributeur de boissons
    • Hôtel
    Immobilier
    • Agence immobilière
    • Cabinet d'architecture
    • Construction
    • Gestion immobilière
    • Jardinage
    • Association de copropriétaires
    Consultance
    • Cabinet d'expertise comptable
    • Partenaire Odoo
    • Agence Marketing
    • Cabinet d'avocats
    • Aquisition de talents
    • Audit & Certification
    Fabrication
    • Textile
    • Métal
    • Meubles
    • Alimentation
    • Brasserie
    • Cadeaux d'entreprise
    Santé & Fitness
    • Club de sports
    • Opticien
    • Salle de fitness
    • Praticiens bien-être
    • Pharmacie
    • Salon de coiffure
    Commerce
    • Homme à tout faire
    • Matériel informatique & support
    • Systèmes photovoltaïques
    • Cordonnier
    • Services de nettoyage
    • Services CVC
    Autres
    • Organisation à but non lucratif
    • Agence environnementale
    • Location de panneaux d'affichage
    • Photographie
    • Leasing de vélos
    • Revendeur de logiciel
    Parcourir toutes les industries
  • Communauté
    Apprenez
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Certifications
    • Formation
    • Blog
    • Podcast
    Renforcer l'éducation
    • Programme éducatif
    • Business Game Scale-Up!
    • Rendez-nous visite
    Obtenir le logiciel
    • Téléchargement
    • Comparez les éditions
    • Versions
    Collaborer
    • Github
    • Forum
    • Événements
    • Traductions
    • Devenir partenaire
    • Services pour partenaires
    • Enregistrer votre cabinet comptable
    Nos Services
    • Trouver un partenaire
    • Trouver un comptable
    • Rencontrer un conseiller
    • Services de mise en œuvre
    • Références clients
    • Assistance
    • Mises à niveau
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Obtenir une démonstration
  • Tarification
  • Aide
Vous devez être inscrit pour interagir avec la communauté.
Toutes les publications Personnes Badges
Étiquettes (Voir toutl)
odoo accounting v14 pos v15
À propos de ce forum
Vous devez être inscrit pour interagir avec la communauté.
Toutes les publications Personnes Badges
Étiquettes (Voir toutl)
odoo accounting v14 pos v15
À propos de ce forum
Aide

POS blank black screen where UI does not load

S'inscrire

Recevez une notification lorsqu'il y a de l'activité sur ce poste

Cette question a été signalée
posodoo
2 Réponses
11161 Vues
Avatar
J C

I'm using Odoo 10 community version in a 64bit Lubuntu VM machine. After setting up the VM I use this guide to install Odoo properly: https://www.linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

After completing that installation I start installing modules like accounting, pos, inventory, sales, purchasing. contacts and employees, no custom modules whatsoever. Everything works fine except the POS module. Whenever starting it I get a black blank screen where the interface doesn't load. I attached the odoo log. I have searched everywhere but cannot seem to find a solution. Not many people face this issue and the log doesn't seem to display any errors as far as I can see...

2018-12-11 01:53:49,509 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:49] "GET /pos/web/?debug=1 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:50,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/363-b219066/point_of_sale.assets.0.css HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,366 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/254-dc34ffc/web_editor.summernote.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,414 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/255-c8b16a2/web_editor.assets_editor.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,431 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/364-b219066/point_of_sale.assets.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,571 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/252-fb43944/web.assets_common.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,671 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/367-be3b861/web.assets_backend.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,052 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/webclient/qweb?mods=web,web_kanban,base,bus,web_tour,mail,report,product,web_planner,account,account_bank_statement_import,barcodes,point_of_sale,account_accountant,contacts,web_editor,pos_reprint,web_settings_dashboard,sales_team,sale,sale_stock,stock,hr,base_import,web_calendar,portal,payment,sh_product_custom_fields,purchase,web_diagram,payment_transfer,web_kanban_gauge HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,171 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,175 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /point_of_sale/static/src/img/touch-icon-196.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,203 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/ace.xml?debug=1544493232185 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,262 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/dataset/call HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,708 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,715 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/editor.xml?debug=1544493232696 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,798 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/snippets.xml?debug=1544493232772 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,039 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/webclient/version_info HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,088 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /mail/client_action HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,117 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "GET /point_of_sale/static/src/img/logo.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:53,305 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,478 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,586 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,749 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,831 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,966 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,050 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,164 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,436 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,560 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/stock.location/read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,602 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/product.pricelist/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,700 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/res.currency/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,787 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,996 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,159 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,265 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:55,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,425 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,484 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "GET /web/binary/company_logo?dbname=psmotor&_0.41806611552493167 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,615 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,694 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:02,334 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:43,459 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:43] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200


Thanks in advance

1
Avatar
Ignorer
Ray Carnes (ray)

Hi Pranav, I've checked in the browser and it gave an error on the rounding factor of my currency setup. I changed it and it's solved now! Thanks a lot, I was breaking my head over this for a while...

Avatar
Pranav P S
Meilleure réponse

Hi J C,

Can you check the browser console(click f12 button).

POS Screen will not be loaded if there is some error in javascript file, If there is some error you can see it as red text in browser console .

Also check the permission, if it is a normal user.

3
Avatar
Ignorer
Vous appréciez la discussion ? Ne vous contentez pas de lire, rejoignez-nous !

Créez un compte dès aujourd'hui pour profiter de fonctionnalités exclusives et échanger avec notre formidable communauté !

S'inscrire
Publications associées Réponses Vues Activité
Can Odoo POS work without internet (offline mode) without custom module?
pos odoo
Avatar
0
avr. 26
16
How can i see pos OrderChangeReceipt report without printer odoo15
pos odoo
Avatar
0
sept. 24
3608
Sending kitchen orders
pos odoo
Avatar
Avatar
1
août 24
12067
Why I can't see my Take Away , Delivery and Dine-in in my POS?
pos odoo
Avatar
0
sept. 23
3180
certification NF525
pos odoo
Avatar
0
mars 23
10586
Communauté
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Forum
Open Source
  • Téléchargement
  • Github
  • Runbot
  • Traductions
Services
  • Hébergement Odoo.sh
  • Assistance
  • Migration
  • Développements personnalisés
  • Éducation
  • Trouver un comptable
  • Trouver un partenaire
  • Devenir partenaire
À propos
  • Notre société
  • Actifs de la marque
  • Contactez-nous
  • Emplois
  • Événements
  • Podcast
  • Blog
  • Clients
  • Informations légales • Confidentialité
  • Sécurité.
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo est une suite d'applications open source couvrant tous les besoins de votre entreprise : CRM, eCommerce, Comptabilité, Inventaire, Point de Vente, Gestion de Projet, etc.

Le positionnement unique d'Odoo est d'être à la fois très facile à utiliser et totalement intégré.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now