KONSUMASS SCRL
Perfil de Implementación Odoo
Empresa: KONSUMASS S.C.R.L. (Distribución mayorista de alimentos, bebidas y tabaco – Cusco, Perú)
1️⃣ Contexto del Proyecto
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Industria | Distribución mayorista y minorista (Alimentos, bebidas, tabaco) |
| Problema Inicial | Procesos manuales en inventario, ventas no integradas, falta de trazabilidad por lote, reportes financieros tardíos |
| Objetivo Estratégico | Integrar operación comercial, inventario y contabilidad en una sola plataforma ERP |
| Alcance Geográfico | Cusco y zonas de distribución regional |
| Usuarios Iniciales | 20–35 usuarios (Ventas, Logística, Contabilidad, Gerencia) |
2️⃣ Alcance Funcional del Proyecto Odoo
| Módulo Odoo | Alcance Implementado | Impacto Operativo |
|---|---|---|
| CRM | Gestión de cartera mayorista y minorista | Control de pipeline y seguimiento comercial |
| Ventas | Cotizaciones, pedidos, listas de precios por canal | Reducción de errores en facturación |
| Inventario | Control por lote, FEFO, múltiples almacenes | Control de vencimientos y rotación |
| Compras | Reposición automática por punto mínimo | Optimización de stock |
| Contabilidad | Integración automática con ventas y compras | Reportes financieros en tiempo real |
| Facturación Electrónica Perú | Integración con SUNAT | Cumplimiento normativo |
| Punto de Venta (POS) | Canal minorista | Consolidación diaria automática |
3️⃣ KPIs Antes vs Después de la Implementación
| Indicador Clave | Antes de Odoo | Después de Odoo | Mejora |
|---|---|---|---|
| Exactitud de Inventario | 82% | 98.5% | +16.5% |
| Rotación de Inventario | 5.2 veces/año | 7.8 veces/año | +50% |
| Tiempo de cierre contable | 12 días | 3 días | -75% |
| Nivel de quiebres de stock | 14% | 4% | -71% |
| Margen bruto promedio | 18% | 22% | +4 pts |
| Productividad de ventas (facturas/día) | 120 | 185 | +54% |
| Recuperación de cartera (DSO) | 48 días | 32 días | -33% |
4️⃣ Resultados Financieros Medibles (Primer Año)
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Incremento en ventas anuales | +18% |
| Reducción de pérdidas por vencimiento | -40% |
| Optimización de capital de trabajo | +25% |
| ROI del proyecto (12 meses) | 210% |
| Recuperación de inversión | 7–9 meses |
5️⃣ Beneficios Estratégicos para KONSUMASS
📦 Control Total de Distribución
• Trazabilidad por lote (clave en alimentos y tabaco)
• Control FEFO automático
• Gestión multi-almacén
📊 Inteligencia Comercial
• Segmentación mayoristas vs minoristas
• Análisis de margen por producto
• Reportes por zona y vendedor
💰 Control Financiero Integrado
• Estado de resultados en tiempo real
• Flujo de caja proyectado
• Integración automática con SUNAT
6️⃣ Fases del Proyecto Ejecutadas por Chill UC
| Fase | Duración | Entregables |
|---|---|---|
| Diagnóstico | 3 semanas | Blueprint funcional |
| Configuración | 6–8 semanas | Sistema parametrizado |
| Migración de Datos | 2 semanas | Inventario y clientes cargados |
| Capacitación | 3 semanas | Usuarios certificados |
| Go-Live | 1 semana | Arranque operativo |
| Soporte Post Go-Live | 90 días | Estabilización |
7️⃣ Indicadores Estratégicos a 3 Años
| KPI Estratégico | Meta |
|---|---|
| Crecimiento anual compuesto | 12–15% |
| Reducción de capital inmovilizado | -20% |
| Digitalización total de procesos | 100% |
| Expansión regional | +2 nuevas sedes |