Motor Trac Sociedad de Responsabilidad Limitada
1️⃣ INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Empresa | Motor Trac Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Industria | Comercialización de maquinaria / repuestos / equipos industriales |
| País | LATAM |
| Usuarios Activos | 30 |
| Duración del Proyecto | 5 meses |
| Versión Implementada | Odoo Enterprise |
| Tipo de Licenciamiento | Suscripción Multianual |
| Partner Implementador | Grupo Orange |
| Metodología | Odoo Implementation Framework + Gestión Ágil |
2️⃣ ALCANCE DEL PROYECTO (Scope Funcional)
| Área | Módulos Implementados | Objetivo |
|---|---|---|
| Ventas | CRM, Ventas | Gestión completa del ciclo comercial |
| Inventario | Inventario, Reabastecimiento | Control de stock multi-almacén |
| Compras | Compras | Automatización de abastecimiento |
| Contabilidad | Contabilidad Localizada | Gestión financiera integral |
| Servicio Postventa | Helpdesk | Gestión de garantías y soporte técnico |
| Taller / Operaciones | Proyectos / MRP Ligero | Control de órdenes de servicio |
| RRHH | Empleados, Nómina (según país) | Gestión administrativa del personal |
| Reportes | Studio + Dashboards | KPIs en tiempo real |
3️⃣ ALCANCE TÉCNICO
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Migración de Datos | Clientes, proveedores, productos, historial de ventas |
| Integraciones | Bancos / Facturación electrónica (según país) |
| Multi-empresa | Configuración de estructura fiscal |
| Seguridad | Roles y permisos personalizados |
| Capacitación | Formación por área funcional |
| Go-Live | Acompañamiento 30 días post implementación |
4️⃣ KPIs ALCANZADOS POST IMPLEMENTACIÓN
| KPI | Antes | Después | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio de cotización | 48 hrs | 12 hrs | ↓ 75% |
| Rotación de inventario | 4.2 | 6.8 | ↑ 38% |
| Exactitud de inventario | 82% | 98% | ↑ 16 pts |
| Tiempo de cierre contable | 15 días | 5 días | ↓ 67% |
| Seguimiento de leads | Manual | 100% automatizado | Control total |
| Visibilidad financiera | Reportes Excel | Dashboard en tiempo real | 100% digital |
5️⃣ BENEFICIOS OBTENIDOS
| Área Impactada | Resultado |
|---|---|
| Dirección General | Toma de decisiones basada en datos en tiempo real |
| Comercial | Pipeline estructurado con forecast confiable |
| Operaciones | Reducción de quiebres de stock |
| Finanzas | Integración contable automática |
| Servicio Técnico | Control de órdenes y trazabilidad de garantías |
6️⃣ MODELO DE GOBERNANZA DEL PROYECTO
| Rol | Responsable |
|---|---|
| Sponsor Ejecutivo | Gerencia General Motor Trac |
| Project Manager | Grupo Orange |
| Líder Funcional | Consultor Senior Odoo |
| Equipo Clave Cliente | Finanzas, Operaciones, Comercial |
7️⃣ RESULTADO FINAL
✔ Implementación 100% operativa
✔ ERP centralizado
✔ Procesos estandarizados
✔ Escalabilidad preparada para crecimiento
✔ Plataforma lista para expansión multi-sucursal