SANTIAGO REMOLQUES S.A.S, SANTIAGO REMOLQUES S.A.S
1️⃣ INFORMACIÓN GENERAL
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Empresa | Santiago Remolques |
| Industria | Fabricación y comercialización de remolques y estructuras metálicas |
| Modelo Operativo | Fabricación bajo pedido (MTO) + Venta directa |
| Usuarios Activos | 10 |
| Sedes | Planta de producción + Punto comercial |
| Versión | Odoo Enterprise |
| Duración del Proyecto | 6 meses |
| Partner Implementador | Grupo Orange |
2️⃣ ALCANCE FUNCIONAL IMPLEMENTADO
| Área | Módulos | Objetivo |
|---|---|---|
| Comercial | CRM + Ventas | Gestión de cotizaciones técnicas personalizadas |
| Manufactura | MRP + BOM | Control de órdenes de producción |
| Inventario | Inventario multi-almacén | Control de materias primas y producto terminado |
| Compras | Compras | Abastecimiento automatizado |
| Finanzas | Contabilidad + Analítica | Control de costos por proyecto |
| Taller | Órdenes de trabajo | Seguimiento por etapa de fabricación |
| RRHH | Empleados | Control administrativo |
3️⃣ ALCANCE TÉCNICO
| Componente | Implementación |
|---|---|
| Listas de Materiales (BOM) | Configuración por modelo de remolque |
| Costeo | Costeo real por orden de fabricación |
| Rutas de Producción | Flujo por estaciones (corte, soldadura, pintura, ensamblaje) |
| Control de Margen | Rentabilidad por unidad vendida |
| Seguridad | Roles por área productiva |
| Migración | Productos, inventario inicial, clientes y proveedores |
| Integración | Facturación electrónica |
4️⃣ PROCESOS OPTIMIZADOS
| Proceso | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cotización técnica | Manual / Excel | Automatizada con estructura de producto |
| Control de producción | No centralizado | Órdenes en tiempo real |
| Costos de fabricación | Estimados | Costeo exacto por unidad |
| Control inventario | Parcial | 100% trazable |
| Cierre financiero | 12–15 días | 5 días |
5️⃣ KPIs LOGRADOS
| KPI | Resultado |
|---|---|
| Reducción tiempo cotización | -60% |
| Control de costos reales | +100% visibilidad |
| Reducción desperdicio material | -18% |
| Rotación inventario | +25% |
| Margen por producto | Totalmente medible |
| Tiempo ciclo fabricación | -20% |
6️⃣ RESULTADOS ESTRATÉGICOS
✔ Integración total comercial → producción → facturación
✔ Control exacto de rentabilidad por remolque
✔ Trazabilidad completa de materiales
✔ Planeación de compras basada en demanda real
✔ Plataforma preparada para expansión industrial